新龍縣2024年食用農產品抽檢結果公示
按照《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等文件要求,新龍縣市場監(jiān)督管理局2024年5月對轄區(qū)內80批次食用農產品進行了抽樣檢測。經檢驗,抽樣檢驗項目合格樣品79批次,不合格樣品1批次。現將新龍縣2024年食用農產品抽檢信息公示如下:
?
特此通告
附件:1 .2024年新龍縣食用農產品抽檢合格產品信息
附件:2 2024年新龍縣食用農產品抽檢不合格產品信息
新龍縣市場監(jiān)督管理局
2024年7月9日
<
2024年新龍縣食用農產品抽檢合格產品信息 | ||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
XBJ24513329683631843 | 1 | 綿陽雙匯食品有限責任公司 | 綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn) | 新龍縣康吧拉農產品商貿有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣雄龍西鄉(xiāng)提壩村屠宰廠 | 鮮豬肉 | / | 2024-05-16 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631847 | 2 | / | / | 新龍縣康吧拉農產品商貿有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣雄龍西鄉(xiāng)提壩村屠宰廠 | 海南蕉(香蕉) | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631848 | 3 | / | / | 新龍縣康吧拉農產品商貿有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣雄龍西鄉(xiāng)提壩村屠宰廠 | 沃柑 | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631851 | 4 | / | / | 新龍縣康吧拉農產品商貿有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣雄龍西鄉(xiāng)提壩村屠宰廠 | 大青椒(辣椒) | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631887 | 5 | / | / | 新龍縣蘭蘭水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街30號 | 耙耙柑 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631883 | 6 | / | / | 新龍縣蘭蘭水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街30號 | 紅富士蘋果 | / | 2024-05-16 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631884 | 7 | / | / | 新龍縣蘭蘭水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街30號 | 香梨 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631888 | 8 | / | / | 新龍縣蘭蘭水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街30號 | 沃柑 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631912 | 9 | / | / | 新龍縣百果匯蔬菜水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場34-30號 | 紫茄子 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631908 | 10 | / | / | 新龍縣新帆蔬菜店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場28號 | 青芹菜(芹菜) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631913 | 11 | / | / | 新龍縣百果匯蔬菜水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場34-30號 | 甜椒 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631910 | 12 | / | / | 新龍縣新帆蔬菜店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場28號 | 豇豆 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631914 | 13 | / | / | 新龍縣百果匯蔬菜水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場34-30號 | 番茄 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631906 | 14 | / | / | 新龍縣新帆蔬菜店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場28號 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631919 | 15 | / | / | 新龍縣百果匯蔬菜水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場34-30號 | 黃豆芽 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631904 | 16 | / | / | 新龍縣新帆蔬菜店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場28號 | 長白蘿卜(蘿卜) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631905 | 17 | / | / | 新龍縣新帆蔬菜店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場28號 | 韭菜 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631907 | 18 | / | / | 新龍縣新帆蔬菜店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場28號 | 白芹菜(芹菜) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631849 | 19 | / | / | 新龍縣康吧拉農產品商貿有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣雄龍西鄉(xiāng)提壩村屠宰廠 | 青芹菜 | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631926 | 20 | / | / | 新龍縣吾西蔬菜水果店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)吳西村14號 | 大青椒(辣椒) | / | 2024-05-21 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631850 | 21 | / | / | 新龍縣康吧拉農產品商貿有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣雄龍西鄉(xiāng)提壩村屠宰廠 | 大蔥 | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631922 | 22 | / | / | 新龍縣渠新肉制品店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場3號 | 豬肉(后腿肉) | / | 2024-05-22 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631845 | 23 | / | / | 新龍縣康吧拉農產品商貿有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣雄龍西鄉(xiāng)提壩村屠宰廠 | 鮮三黃雞肉 | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631945 | 24 | / | / | 新龍縣李哥鮮貨店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)農貿市場4號 | 豬肉(后腿肉) | / | 2024-05-22 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631924 | 25 | / | / | 新龍縣渠新肉制品店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場3號 | 牛肉 | / | 2024-01-25 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631930 | 26 | / | / | 新龍縣吾西蔬菜水果店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)吳西村14號 | 瓢兒菜(普通白菜) | / | 2024-05-20 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631846 | 27 | / | / | 新龍縣康吧拉農產品商貿有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣雄龍西鄉(xiāng)提壩村屠宰廠 | 香梨 | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631938 | 28 | / | / | 新龍縣其巴蔬菜水果店(個體工商戶) | 甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街54附35號 | 青黃瓜 | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631940 | 29 | / | / | 新龍縣其巴蔬菜水果店(個體工商戶) | 甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街54附35號 | 小米辣(辣椒) | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631941 | 30 | / | / | 新龍縣其巴蔬菜水果店(個體工商戶) | 甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街54附35號 | 番茄 | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631969 | 31 | / | / | 新龍縣余式蔬菜干雜店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場30號 | 沃柑 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631971 | 32 | / | / | 新龍縣余式蔬菜干雜店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場30號 | 菜豆(四季豆) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631976 | 33 | / | / | 新龍縣家家樂百貨超市有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)格薩爾廣場地下三層 | 荷蘭豆(食莢豌豆) | / | 2024-05-17 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631936 | 34 | / | / | 新龍縣其巴蔬菜水果店(個體工商戶) | 甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街54附35號 | 油麥菜 | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631944 | 35 | / | / | 新龍縣李哥鮮貨店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)農貿市場4號 | 豬肉(前夾肉) | / | 2024-05-22 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631970 | 36 | / | / | 新龍縣余式蔬菜干雜店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場30號 | 綠豆芽 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631942 | 37 | / | / | 新龍縣其巴蔬菜水果店(個體工商戶) | 甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街54附35號 | 小香蔥(蔥) | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631968 | 38 | / | / | 新龍縣余式蔬菜干雜店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場30號 | 紅富士蘋果 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631974 | 39 | / | / | 新龍縣余式蔬菜干雜店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場30號 | 土雞蛋 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631980 | 40 | / | / | 新龍縣家家樂百貨超市有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)格薩爾廣場地下三層 | 番茄 | / | 2024-05-17 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631889 | 41 | / | / | 新龍縣蘭蘭水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街30號 | 青葡萄 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631890 | 42 | / | / | 新龍縣蘭蘭水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街30號 | 貴妃芒(芒果) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631981 | 43 | / | / | 新龍縣家家樂百貨超市有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)格薩爾廣場地下三層 | 菠菜 | / | 2024-05-17 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631885 | 44 | / | / | 新龍縣蘭蘭水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街30號 | 皇冠梨 | / | 2024-05-16 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631886 | 45 | / | / | 新龍縣蘭蘭水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街30號 | 貢梨 | / | 2024-05-16 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631891 | 46 | / | / | 新龍縣蘭蘭水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街30號 | 海南蕉(香蕉) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631918 | 47 | / | / | 新龍縣百果匯蔬菜水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場34-30號 | 瓢兒菜(普通白菜) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631902 | 48 | / | / | 新龍縣新帆蔬菜店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場28號 | 黃豆芽 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631916 | 49 | / | / | 新龍縣百果匯蔬菜水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場34-30號 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631917 | 50 | / | / | 新龍縣百果匯蔬菜水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場34-30號 | 四季豆(菜豆) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631911 | 51 | / | / | 新龍縣百果匯蔬菜水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場34-30號 | 油麥菜 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631915 | 52 | / | / | 新龍縣百果匯蔬菜水果店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場34-30號 | 青黃瓜 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631909 | 53 | / | / | 新龍縣新帆蔬菜店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場28號 | 四季豆(菜豆) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631920 | 54 | / | / | 新龍縣渠新肉制品店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場3號 | 鮮豬肝 | / | 2024-05-22 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631923 | 55 | / | / | 新龍縣渠新肉制品店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場3號 | 豬肉(五花肉) | / | 2024-05-22 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631931 | 56 | / | / | 新龍縣吾西蔬菜水果店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)吳西村14號 | 皇帝蕉(香蕉) | / | 2024-05-20 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631943 | 57 | / | / | 新龍縣李哥鮮貨店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)農貿市場4號 | 豬肉(五花肉) | / | 2024-05-22 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631946 | 58 | / | / | 新龍縣李哥鮮貨店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)農貿市場4號 | 豬肉(排骨) | / | 2024-05-22 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631921 | 59 | / | / | 新龍縣渠新肉制品店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場3號 | 豬肉(前夾肉) | / | 2024-05-22 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631927 | 60 | / | / | 新龍縣吾西蔬菜水果店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)吳西村14號 | 韭菜 | / | 2024-05-20 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631929 | 61 | / | / | 新龍縣吾西蔬菜水果店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)吳西村14號 | 白菜秧(普通白菜) | / | 2024-05-20 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631928 | 62 | / | / | 新龍縣吾西蔬菜水果店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)吳西村14號 | 菠菜 | / | 2024-05-22 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631934 | 63 | / | / | 新龍縣其巴蔬菜水果店(個體工商戶) | 甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街54附35號 | 菠菜 | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631966 | 64 | / | / | 新龍縣余式蔬菜干雜店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場30號 | 生干籽類(生花生米) | / | 2024-05-15 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631935 | 65 | / | / | 新龍縣其巴蔬菜水果店(個體工商戶) | 甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街54附35號 | 瓢兒白菜(普通白菜) | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631975 | 66 | / | / | 新龍縣家家樂百貨超市有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)格薩爾廣場地下三層 | 鯽魚(淡水魚) | / | 2024-05-20 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631978 | 67 | / | / | 新龍縣家家樂百貨超市有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)格薩爾廣場地下三層 | 無筋豆(菜豆) | / | 2024-05-17 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631967 | 68 | / | / | 新龍縣余式蔬菜干雜店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場30號 | 老姜 | / | 2024-05-15 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631973 | 69 | / | / | 新龍縣余式蔬菜干雜店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場30號 | 普通白菜(小白菜) | / | 2024-05-21 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631979 | 70 | / | / | 新龍縣家家樂百貨超市有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)格薩爾廣場地下三層 | 小蔥 | / | 2024-05-17 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631982 | 71 | / | / | 新龍縣家家樂百貨超市有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)格薩爾廣場地下三層 | 長白蘿卜 | / | 2024-05-17 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631972 | 72 | / | / | 新龍縣余式蔬菜干雜店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場30號 | 油麥菜 | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631977 | 73 | / | / | 新龍縣家家樂百貨超市有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)格薩爾廣場地下三層 | 小米辣(辣椒) | / | 2024-05-17 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631844 | 74 | 甘孜縣康巴拉綠色食品有限公司 | 甘孜藏族自治州甘孜縣甘孜鎮(zhèn) | 新龍縣康吧拉農產品商貿有限責任公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣雄龍西鄉(xiāng)提壩村屠宰廠 | 鮮牛肉 | / | 2024-03-12 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631903 | 75 | / | / | 新龍縣新帆蔬菜店 | 新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街農貿市場28號 | 二黃老姜(姜) | / | 2024-05-19 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631925 | 76 | / | / | 新龍縣吾西蔬菜水果店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)吳西村14號 | 老姜 | / | 2024-05-20 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631933 | 77 | / | / | 新龍縣吾西蔬菜水果店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)吳西村14號 | 沃柑 | / | 2024-05-20 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631937 | 78 | / | / | 新龍縣其巴蔬菜水果店(個體工商戶) | 甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街54附35號 | 長條紫茄(茄子) | / | 2024-05-18 | 食用農產品 | |
XBJ24513329683631939 | 79 | / | / | 新龍縣其巴蔬菜水果店(個體工商戶) | 甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)中心街54附35號 | 二荊條(辣椒) | / | 2024-05-18 | 食用農產品 |
<
2024年新龍縣食用農產品抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
XBJ24513329683631932 | 1 | / | / | 新龍縣吾西蔬菜水果店 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣茹龍鎮(zhèn)吳西村14號 | 海南蕉(香蕉) | / | / | 2024-05-20 | 腈苯唑║0.093mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 宜賓市食品藥品檢驗檢測中心 |